Installer un panneau solaire par département
Classement des 101 préfectures selon le productible PVGIS : installation de 3 kWc orientée sud, inclinée à 30°, pertes système de 14 %. Une préfecture représente un point de comparaison, pas une moyenne départementale. Le sud reste l'orientation de comparaison, y compris dans l'hémisphère sud ; il n'est pas forcément optimal.
| Département | Préfecture | kWh/kWc/an | 3 kWc : kWh/an |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 1598 | 4794 |
| Martinique (972) | Fort-de-France | 1597 | 4791 |
| Vaucluse (84) | Avignon | 1546 | 4639 |
| Var (83) | Toulon | 1543 | 4630 |
| Hautes-Alpes (05) | Gap | 1526 | 4579 |
| Guadeloupe (971) | Basse-Terre | 1523 | 4569 |
| Alpes-Maritimes (06) | Nice | 1518 | 4555 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Digne-les-Bains | 1506 | 4519 |
| Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | 1502 | 4506 |
| Gard (30) | Nîmes | 1498 | 4493 |
| Hérault (34) | Montpellier | 1497 | 4491 |
| Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | 1486 | 4458 |
| Haute-Corse (2B) | Bastia | 1456 | 4367 |
| Guyane (973) | Cayenne | 1383 | 4150 |
| Drôme (26) | Valence | 1383 | 4150 |
| Ardèche (07) | Privas | 1375 | 4125 |
| Charente-Maritime (17) | La Rochelle | 1364 | 4091 |
| Isère (38) | Grenoble | 1348 | 4043 |
| Aude (11) | Carcassonne | 1339 | 4016 |
| Aveyron (12) | Rodez | 1323 | 3969 |
| Savoie (73) | Chambéry | 1321 | 3964 |
| Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1308 | 3923 |
| Tarn (81) | Albi | 1302 | 3907 |
| Haute-Savoie (74) | Annecy | 1301 | 3903 |
| Gers (32) | Auch | 1300 | 3901 |
| Tarn-et-Garonne (82) | Montauban | 1297 | 3890 |
| Cantal (15) | Aurillac | 1293 | 3880 |
| Lot-et-Garonne (47) | Agen | 1286 | 3859 |
| Rhône (69) | Lyon | 1281 | 3842 |
| Gironde (33) | Bordeaux | 1270 | 3811 |
| Deux-Sèvres (79) | Niort | 1261 | 3782 |
| Lot (46) | Cahors | 1259 | 3777 |
| Vendée (85) | La Roche-sur-Yon | 1257 | 3770 |
| Dordogne (24) | Périgueux | 1255 | 3764 |
| Hautes-Pyrénées (65) | Tarbes | 1253 | 3760 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | 1250 | 3749 |
| Landes (40) | Mont-de-Marsan | 1249 | 3748 |
| Charente (16) | Angoulême | 1249 | 3747 |
| Haute-Loire (43) | Le Puy-en-Velay | 1248 | 3745 |
| Lozère (48) | Mende | 1246 | 3738 |
| Ariège (09) | Foix | 1234 | 3703 |
| Ain (01) | Bourg-en-Bresse | 1234 | 3702 |
| Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | 1234 | 3701 |
| Corrèze (19) | Tulle | 1228 | 3683 |
| Saône-et-Loire (71) | Mâcon | 1226 | 3677 |
| Vienne (86) | Poitiers | 1220 | 3660 |
| Morbihan (56) | Vannes | 1219 | 3657 |
| Loire-Atlantique (44) | Nantes | 1213 | 3640 |
| Haute-Vienne (87) | Limoges | 1213 | 3638 |
| Mayotte (976) | Mamoudzou | 1210 | 3631 |
| Jura (39) | Lons-le-Saunier | 1209 | 3627 |
| Cher (18) | Bourges | 1203 | 3608 |
| Creuse (23) | Guéret | 1201 | 3603 |
| Maine-et-Loire (49) | Angers | 1201 | 3603 |
| Allier (03) | Moulins | 1197 | 3590 |
| Loire (42) | Saint-Étienne | 1193 | 3578 |
| Indre (36) | Châteauroux | 1192 | 3575 |
| Côte-d'Or (21) | Dijon | 1191 | 3573 |
| Nièvre (58) | Nevers | 1188 | 3564 |
| Indre-et-Loire (37) | Tours | 1188 | 3564 |
| Doubs (25) | Besançon | 1185 | 3555 |
| Eure-et-Loir (28) | Chartres | 1184 | 3552 |
| Territoire de Belfort (90) | Belfort | 1175 | 3525 |
| Loir-et-Cher (41) | Blois | 1171 | 3513 |
| Yonne (89) | Auxerre | 1171 | 3512 |
| Haut-Rhin (68) | Colmar | 1169 | 3506 |
| Loiret (45) | Orléans | 1163 | 3490 |
| Marne (51) | Châlons-en-Champagne | 1162 | 3487 |
| Aube (10) | Troyes | 1160 | 3479 |
| Mayenne (53) | Laval | 1159 | 3477 |
| Sarthe (72) | Le Mans | 1157 | 3471 |
| Hauts-de-Seine (92) | Nanterre | 1154 | 3461 |
| Finistère (29) | Quimper | 1152 | 3455 |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | 1145 | 3436 |
| Essonne (91) | Évry-Courcouronnes | 1144 | 3432 |
| Paris (75) | Paris | 1137 | 3412 |
| Côtes-d'Armor (22) | Saint-Brieuc | 1134 | 3401 |
| Orne (61) | Alençon | 1133 | 3398 |
| Bas-Rhin (67) | Strasbourg | 1133 | 3398 |
| Yvelines (78) | Versailles | 1131 | 3392 |
| Calvados (14) | Caen | 1130 | 3390 |
| Seine-et-Marne (77) | Melun | 1130 | 3389 |
| Val-de-Marne (94) | Créteil | 1128 | 3383 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | 1127 | 3381 |
| Seine-Saint-Denis (93) | Bobigny | 1126 | 3378 |
| Val-d'Oise (95) | Pontoise | 1124 | 3371 |
| Eure (27) | Évreux | 1124 | 3371 |
| Vosges (88) | Épinal | 1122 | 3367 |
| Oise (60) | Beauvais | 1121 | 3362 |
| Haute-Marne (52) | Chaumont | 1120 | 3359 |
| Haute-Saône (70) | Vesoul | 1119 | 3358 |
| Pas-de-Calais (62) | Arras | 1107 | 3322 |
| Moselle (57) | Metz | 1105 | 3315 |
| Somme (80) | Amiens | 1102 | 3306 |
| Aisne (02) | Laon | 1097 | 3292 |
| Manche (50) | Saint-Lô | 1092 | 3275 |
| Seine-Maritime (76) | Rouen | 1075 | 3224 |
| Nord (59) | Lille | 1067 | 3200 |
| Ardennes (08) | Charleville-Mézières | 1043 | 3128 |
| Meuse (55) | Bar-le-Duc | 1027 | 3080 |
| La Réunion (974) | Saint-Denis | 1012 | 3036 |
Sources : API Découpage administratif et PVGIS 5.3, consultées le 11 octobre 2026.